Busque por pontos
Espírito Santo
PONTOS EM VITóRIA - ESPíRITO SANTO
1.143 pontos encontrados
A ES OUTDOOR TEM OS MELHORES LUGARES PARA A SUA MARCA SER VISTA - ANUNCIE EM OUTDOOR | O TAMANHO VARIA CONFORME O PONTO/PLACA ESCOLHIDOS
Conhecer mais detalhesCONSTRUÇÃO | Construção de Outdoor: Transformando Ideias em Marcas Visíveis | CONTRATO DE 6 A 12 MESES | O TAMANHO VARIA CONFORME LOCAL E CONTRATO
Conhecer mais detalhesLINHA: 537 - TERMINAL CARAPINA / SHOPPING VITÓRIA VIA CAMBURI - EXPRESSO | O TAMANHO VARIA CONFORME O ÔNIBUS
Conhecer mais detalhesLINHA: 835 - TERMINAL CARAPINA / SERRA VIA BR-101 - NOTURNO | O TAMANHO VARIA CONFORME O ÔNIBUS
Conhecer mais detalhesLINHA: 836 - TERMINAL CARAPINA / SERRA DOURADA I VIA SERRA DOURADA III / EL DORADO - NOTURNO | O TAMANHO VARIA CONFORME O ÔNIBUS
Conhecer mais detalhesLINHA: 879 - TERMINAL CARAPINA / NOVO HORIZONTE VIA SÃO DIOGO | O TAMANHO VARIA CONFORME O ÔNIBUS
Conhecer mais detalhesLINHA: 826 - TERMINAL CARAPINA / JARDIM CARAPINA - CIRCULAR | O TAMANHO VARIA CONFORME O ÔNIBUS
Conhecer mais detalhesLINHA: 819 - TERMINAL CARAPINA / CENTRAL CARAPINA - CIRCULAR | O TAMANHO VARIA CONFORME O ÔNIBUS
Conhecer mais detalhesLINHA: 899 - TERMINAL CARAPINA / CASTELÂNDIA VIA FEU ROSA / VILA NOVA DE COLARES - NOTURNO | O TAMANHO VARIA CONFORME O ÔNIBUS
Conhecer mais detalhesLINHA: 914 - TERMINAL CAMPO GRANDE / VILA BETHÂNIA VIA VILA RICA - CIRCULAR | O TAMANHO VARIA CONFORME O ÔNIBUS
Conhecer mais detalhesLINHA: 725 - TERMINAL CAMPO GRANDE / VALE DOS REIS VIA PIRANEMA | O TAMANHO VARIA CONFORME O ÔNIBUS
Conhecer mais detalhesLINHA: 526 - TERMINAL CAMPO GRANDE / TERMINAL VILA VELHA VIA VASCO DA GAMA / EXPEDITO GARCIA | O TAMANHO VARIA CONFORME O ÔNIBUS
Conhecer mais detalhesLINHA: 536 - TERMINAL CAMPO GRANDE / TERMINAL VILA VELHA VIA MARUÍPE - EXPRESSO | O TAMANHO VARIA CONFORME O ÔNIBUS
Conhecer mais detalhesLINHA: 531 - TERMINAL CAMPO GRANDE / TERMINAL VILA VELHA VIA MARUÍPE | O TAMANHO VARIA CONFORME O ÔNIBUS
Conhecer mais detalhesLINHA: 533 - TERMINAL CAMPO GRANDE / TERMINAL VILA VELHA VIA CENTRO DE VILA VELHA - EXPRESSO | O TAMANHO VARIA CONFORME O ÔNIBUS
Conhecer mais detalhesLINHA: 742 - TERMINAL CAMPO GRANDE / TERMINAL SÃO TORQUATO VIA EXPEDITO GARCIA / TERMINAL JARDIM AMÉRICA | O TAMANHO VARIA CONFORME O ÔNIBUS
Conhecer mais detalhesLINHA: 731 - TERMINAL CAMPO GRANDE / TERMINAL JARDIM AMÉRICA VIA VALE ESPERANÇA732 CAÇAROCA / TERMINAL | O TAMANHO VARIA CONFORME O ÔNIBUS
Conhecer mais detalhesLINHA: 700 - TERMINAL CAMPO GRANDE / TERMINAL ITACIBÁ VIA CAMPO GRANDE | O TAMANHO VARIA CONFORME O ÔNIBUS
Conhecer mais detalhesLINHA: 588 - TERMINAL CAMPO GRANDE / TERMINAL IBES VIA ITAPEMIRIM / VALE ENCANTADO | O TAMANHO VARIA CONFORME O ÔNIBUS
Conhecer mais detalhesLINHA: 540 - TERMINAL CAMPO GRANDE / TERMINAL CARAPINA VIA BR101 CONTORNO | O TAMANHO VARIA CONFORME O ÔNIBUS
Conhecer mais detalhesLINHA: 906 - TERMINAL CAMPO GRANDE / SOTECO VIA VALE DO SOL | O TAMANHO VARIA CONFORME O ÔNIBUS
Conhecer mais detalhesLINHA: 721 - TERMINAL CAMPO GRANDE / SÃO FRANCISCO - CIRCULAR | O TAMANHO VARIA CONFORME O ÔNIBUS
Conhecer mais detalhesLINHA: 530 - TERMINAL CAMPO GRANDE / PRAÇA DO EUCALIPTO VIA AVENIDA MARECHAL CAMPOS - EXPRESSO | O TAMANHO VARIA CONFORME O ÔNIBUS
Conhecer mais detalhesLINHA: 524 - TERMINAL CAMPO GRANDE / PRAÇA DO EUCALIPTO VIA AVENIDA MARECHAL CAMPOS | O TAMANHO VARIA CONFORME O ÔNIBUS
Conhecer mais detalhesAV. MARUIPE - CAMPO DO CAXIAS - PRÓX A CASA DO CIDADÃO - ACESSO A RETA DA PENHA | Tamanho: 09,00 x 03,00
Conhecer mais detalhesAV. LEITÃO DA SILVA - CAMPO DO CAXIAS - PRÓX. AO HOSPITAL CIAS UNIMED | Tamanho: 09,00 x 03,00
Conhecer mais detalhesAV. RETA DA PENHA - EM FRENTE AO CENTRO DA PRAIA - PARALELA | Tamanho: 09,00 x 03,00
Conhecer mais detalhesRUA VITALINO DOS SANTOS VALADARES - ESQ. RUA DR. GUILHERME SERRANO - SENTIDO PRAIA DO CANTO | Tamanho: 09,00 x 03,00
Conhecer mais detalhesABRIGO DE ONIBUS | 30 - Hotel Sol da Praia- Contra Fluxo - Av. Dante Michelini - Esq. R. Dr. Antônio Basílio | FORMATO: ÁREA ACABADA: 01,20 X 01,80 ÁREA VISUAL: 01,09 X 01,68
Conhecer mais detalhesABRIGO DE ONIBUS | 29- Hotel Sol da Praia- Fluxo - Av. Dante Michelini - Esq. R. Dr. Antônio Basílio | FORMATO: ÁREA ACABADA: 01,20 X 01,80 ÁREA VISUAL: 01,09 X 01,68
Conhecer mais detalhesABRIGO DE ONIBUS | 28- Em frente ao Banco do Brasil, no lado oposto da via (2ª Baia)- Contra Fluxo - Av. Dante Michelini - Esq. Av. Luiz Manoel Vellozo | FORMATO: ÁREA ACABADA: 01,20 X 01,80 ÁREA VISUAL: 01,09 X 01,68
Conhecer mais detalhesABRIGO DE ONIBUS | 27- Em frente ao Banco do Brasil, no lado oposto da via (2ª Baia)- Fluxo - Av. Dante Michelini - Esq. Av. Luiz Manoel Vellozo | FORMATO: ÁREA ACABADA: 01,20 X 01,80 ÁREA VISUAL: 01,09 X 01,68
Conhecer mais detalhesABRIGO DE ONIBUS | 26- Em frente a CAIXA- Contra Fluxo - Av. Dante Michelini - Esq. R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos | FORMATO: ÁREA ACABADA: 01,20 X 01,80 ÁREA VISUAL: 01,09 X 01,68
Conhecer mais detalhesABRIGO DE ONIBUS | 23- Em frente ao Hotel Century Plaza - próximo ao Barlavento Beach Bar (1ª Baia)- Fluxo - Av. Dante Michelini | FORMATO: ÁREA ACABADA: 01,20 X 01,80 ÁREA VISUAL: 01,09 X 01,68
Conhecer mais detalhesABRIGO DE ONIBUS | 19- Centro Comercial Ed. Hawai e Caribe, no lado oposto da Caixa Econômica- Fluxo - Av. Cezar Hilal | FORMATO: ÁREA ACABADA: 01,20 X 01,80 ÁREA VISUAL: 01,09 X 01,68
Conhecer mais detalhesABRIGO DE ONIBUS | 18- Praça Demócrito Freitas, antes da Citroën- Contra Fluxo - Av. Cezar Hilal | FORMATO: ÁREA ACABADA: 01,20 X 01,80 ÁREA VISUAL: 01,09 X 01,68
Conhecer mais detalhesABRIGO DE ONIBUS | 14- Em frente ao Centro Comercial Girassol- Contra Fluxo - R. Aristóbulo Barbosa Leão - Esq. R. Maria de Lourdes Poyares Labuto | FORMATO: ÁREA ACABADA: 01,20 X 01,80 ÁREA VISUAL: 01,09 X 01,68
Conhecer mais detalhesABRIGO DE ONIBUS | 13- Em frente ao Centro Comercial Girassol- Fluxo - R. Aristóbulo Barbosa Leão - Esq. R. Maria de Lourdes Poyares Labuto | FORMATO: ÁREA ACABADA: 01,20 X 01,80 ÁREA VISUAL: 01,09 X 01,68
Conhecer mais detalhesABRIGO DE ONIBUS | 11- Em frente ao Shopping Jardins- Fluxo - Av. Anísio Fernandes Coelho - Esq. R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos | FORMATO: ÁREA ACABADA: 01,20 X 01,80 ÁREA VISUAL: 01,09 X 01,68
Conhecer mais detalhesABRIGO DE ONIBUS | 10 - Em frente a Loja Tidelli, Praça da Ciência - Contra Fluxo - Av. Américo de Buaiz | FORMATO: ÁREA ACABADA: 01,20 X 01,80 ÁREA VISUAL: 01,09 X 01,68
Conhecer mais detalhesABRIGO DE ONIBUS | 09- Em frente a Loja Tidelli, Praça da Ciência- Fluxo - Av. Américo de Buaiz | FORMATO: ÁREA ACABADA: 01,20 X 01,80 ÁREA VISUAL: 01,09 X 01,68
Conhecer mais detalhesABRIGO DE ONIBUS | 07- Próximo a Multicar- Fluxo - Av. Nossa Senhora da Penha | FORMATO: ÁREA ACABADA: 01,20 X 01,80 ÁREA VISUAL: 01,09 X 01,68
Conhecer mais detalhesABRIGO DE ONIBUS | 06- Em frente ao Shopping Vitória- Contra Fluxo - Av. Américo de Buaiz | FORMATO: ÁREA ACABADA: 01,20 X 01,80 ÁREA VISUAL: 01,09 X 01,68
Conhecer mais detalhesABRIGO DE ONIBUS | 02- Ao lado do Hotel Quality Aeroporto - Contra Fluxo - Av. Adalberto Simão Nader - esq. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho | FORMATO: ÁREA ACABADA: 01,20 X 01,80 ÁREA VISUAL: 01,09 X 01,68
Conhecer mais detalhesABRIGO DE ONIBUS | 01- Ao lado do Hotel Quality Aeroporto - Fluxo - Av. Adalberto Simão Nader - esq. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho | FORMATO: ÁREA ACABADA: 01,20 X 01,80 ÁREA VISUAL: 01,09 X 01,68
Conhecer mais detalhesBANCA LED | BANCA SHOPPINHO - RUA ALEIXO NETTO - ESQ. RUA SAÚL NAVARRO - EM FRENTE A PADARIA EXPRESSA | Tamanho: 03,00 x 02,00 - Duração 10 seg. - S/ áudio - 360 inserções /dia - Funcionamento: 06h às 00h
Conhecer mais detalhesRETA DA PENHA - AV. NOSSA SENHORA DA PENHA - ESQ. DR. EURICO DE AGUIAR - EM FRENTE AO POSTO IPIRANGA - PRÓX AO PONTO DE TAXI | Tamanho: 09,00 x 03,00
Conhecer mais detalhesRETA DA PENHA - AV. NOSSA SENHORA DA PENHA - ESQ. DR. EURICO DE AGUIAR - EM FRENTE AO POSTO IPIRANGA | Tamanho: 09,00 x 03,00
Conhecer mais detalhes