Busque por pontos
Espírito Santo
PONTOS DE PAINéIS DE LED VERTICAL - ESPíRITO SANTO
7.523 pontos encontrados
RUA DYLIO PENEDO - ESQ. AV. ANTONIO ALMEIDA FILHO - PRÓX. A RODOVIA DO SOL E BRASIL CENTER | Tamanho: 09,00 x 03,00
Conhecer mais detalhesRUA MAJOR NODGE ULISSES DE OLIVEIRA - ACESSO AO SHOPPING VILA VELHA | Tamanho: 09,00 x 03,00
Conhecer mais detalhesROD. OTHOVARINO DUARTE SANTOS - ES 315 - ESQ. RUA HUMBERTO DE ALMEIDA FRANKLIN - ENTRADA PARA A FACULDADE UNIVIC - PRÓX. HOSPITAL MERIDIONAL - SAN REMO | Tamanho: 09,00 x 03,00
Conhecer mais detalhesAV. TALMA RODRIGUES RIBEIRO - ROD. LARANJEIRAS X JACARAIPE - AO LADO DO CEMITERRIO JARDIM DA PAZ | Tamanho: 12,00 x 04,00
Conhecer mais detalhesROD. BR 259 - ES 165 - TREVO DA RODOVIÁRIA - PRÓXIMO LOJA DE CERÂMICA - SENTIDO MINAS GERAIS | Tamanho: 09,00 x 03,00
Conhecer mais detalhesES 488 - KM20 - SENTIDO VITÓRIA-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 3 KM ANTES DA CIDADE | Tamanho: 10,00 x 04,00
Conhecer mais detalhesROD. DO SOL - ES 060 - ANTIGO ITC - SENTIDO CENTRO | Tamanho: 09,00 x 03,00
Conhecer mais detalhesAV. NORTE SUL - PRÓX. CAIXA ECONOMICA E INSS - SENTIDO JARDIM CAMBURI PRAIA | Tamanho: 09,00 x 03,00
Conhecer mais detalhesRUA MATEUS CORBINIANO COELHO - ESQ. RUA GEN. OSÓRIO - PRÓX. MERCADO MUNICIPAL | Tamanho: 09,00 x 03,00
Conhecer mais detalhesRUA DR. ARLINDO SODRÉ - EM FRENTE A PADARIA PÃO DE MEL - ESQ. RUA SÃO JOÃO | Tamanho: 09,00 x 03,00
Conhecer mais detalhesAV. RETA DA PENHA - EM FRENTE AO CENTRO DA PRAIA - PARALELA | Tamanho: 09,00 x 03,00
Conhecer mais detalhesAV. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA - ESQ. RUA JOÃO BATISTA PIUMBINI - EM FRENTE AO SUPERMERCADO SEMPRE TEM | Tamanho: 03,00 x 02,00 - Duração 15 seg. - Looping a cada 4,5 min - S/ áudio - 253 inserções /dia - Funcionamento: 06h às 00h
Conhecer mais detalhesRUA VITALINO DOS SANTOS VALADARES - ESQ. RUA DR. GUILHERME SERRANO - SENTIDO PRAIA DO CANTO | Tamanho: 09,00 x 03,00
Conhecer mais detalhesRODOVIA ES 264 - SAÍDA NA CIDADE PARA BELÉM CARAMURU E GRANDE VITORIA - ANTES DO POSTO PAIS E FILHOS | Tamanho: 09,00 x 03,00
Conhecer mais detalhesRODOVIA ES 355 - SEGUNDA VIA - RUA FLORÊNCIO AUGUSTO BERGER - PRÓX. AUTO MAIS SOM E ACESSÓRIOS | Tamanho: 09,00 x 03,00
Conhecer mais detalhesRODOVIA ES 264 - CHEGADA NA CIDADE POR BELÉM CARAMURU E GRANDE VITORIA - ANTES DO BAR DO BETO CORONA | Tamanho: 09,00 x 03,00
Conhecer mais detalhesRODOVIA BR 381 - PRÓX. A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - SENTIDO SÃO MATEUS-NOVA VENECIA | Tamanho: 09,00 x 03,00
Conhecer mais detalhesRODOVIA ES 430 - AV. NOVE DE AGOSTO - AO LADO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES - EM FRENTE AO AGRISHOW - D | Tamanho: 09,00 x 03,00
Conhecer mais detalhesRODOVIA ES 430 - AV. NOVE DE AGOSTO - AO LADO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES - EM FRENTE AO AGRISHOW - E | Tamanho: 09,00 x 03,00
Conhecer mais detalhesRODOVIA ES 430 - AV. NOVE DE AGOSTO - AO LADO DO POSTO JAGUAR | Tamanho: 09,00 x 03,00
Conhecer mais detalhesROD. NORTE SUL - ACESSO A BARCELONA - FRONTAL - 200 METROS APÓS CONDOMÍNIO MORAR ALDEIA PARQUE | Tamanho: 09,00 x 03,00
Conhecer mais detalhesRODOVIA DO CONTORNO - SENTIDO SHOPPING MOXUARA E CAMPO GRANDE | Tamanho: 09,00 x 03,00
Conhecer mais detalhesRODOVIA GUMERCINDO MOURA NUNES - FRONTAL A GRANIMASTER - SENTIDO VARGEM ALTA E MORRO GRANDE | Tamanho: 09,00 x 03,00
Conhecer mais detalhesES 164 - PONTE GUADALAJARA - VILA RICA - CORAMARA - SENTIDO CENTRO | Tamanho: 09,00 x 03,00
Conhecer mais detalhesAV. AEROPORTO - AV. FRANCISCO MARDEGAN - PRÓX. AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES - FRONTAL A GARAGEM DA VIAÇÃO PLANETA | Tamanho: 09,00 x 03,00
Conhecer mais detalhesRODOVIA DO SOL - ESQ. RUA ICONHA - AO LADO DA LOJA BARRA LAR MOVEIS | Tamanho: 03,00 x 01,00
Conhecer mais detalhesANTES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES - RODOVIA ES 430 | Tamanho: 09,00 x 03,00
Conhecer mais detalhesAV. JONES DOS SANTOS NEVES - POSTO MASTER - TREVO SESI | TAMANHO 02,00 X 02,00 - Looping 3min - Funcionamento 07h - 23h - 320 inserções diárias
Conhecer mais detalhesAV. SIQUEIRA LIMA | LED HORIZONTAL 03,00 X 01,00 - Looping 3min - Funcionamento 07h - 23h - 320 inserções diárias
Conhecer mais detalhesRODOVIA DO SOL - ES 060 - PRÓX. ANTIGO PEDÁGIO - SENTIDO GUARAPARI | Tamanho: 09,00 x 03,00
Conhecer mais detalhesRODOVIA DO SOL - ES 060 - PRÓX. AV. DA GABIROBA - ROTATORIA PONTA DA FRUTA - SENTIDO GUARAPARI | Tamanho: 12,00 x 03,00
Conhecer mais detalhesRODOVIA DO SOL - ES 060 - PRÓX. AV. DA GABIROBA - SENTIDO VILA VELHA | Tamanho: 12,00 x 03,00
Conhecer mais detalhesRODOVIA DO SOL - ES 060 - PRÓX. AV. DA GABIROBA - SENTIDO GUARAPARI | Tamanho: 12,00 x 03,00
Conhecer mais detalhesRODOVIA DO SOL - ES 477 - ES 060 - DEPOIS DA POLICIA RODOVIÁRIA - SENTIDO GUARAPARI | Tamanho: 12,00 x 03,00
Conhecer mais detalhesABRIGO DE ONIBUS | 30 - Hotel Sol da Praia- Contra Fluxo - Av. Dante Michelini - Esq. R. Dr. Antônio Basílio | FORMATO: ÁREA ACABADA: 01,20 X 01,80 ÁREA VISUAL: 01,09 X 01,68
Conhecer mais detalhesABRIGO DE ONIBUS | 29- Hotel Sol da Praia- Fluxo - Av. Dante Michelini - Esq. R. Dr. Antônio Basílio | FORMATO: ÁREA ACABADA: 01,20 X 01,80 ÁREA VISUAL: 01,09 X 01,68
Conhecer mais detalhesABRIGO DE ONIBUS | 28- Em frente ao Banco do Brasil, no lado oposto da via (2ª Baia)- Contra Fluxo - Av. Dante Michelini - Esq. Av. Luiz Manoel Vellozo | FORMATO: ÁREA ACABADA: 01,20 X 01,80 ÁREA VISUAL: 01,09 X 01,68
Conhecer mais detalhesABRIGO DE ONIBUS | 27- Em frente ao Banco do Brasil, no lado oposto da via (2ª Baia)- Fluxo - Av. Dante Michelini - Esq. Av. Luiz Manoel Vellozo | FORMATO: ÁREA ACABADA: 01,20 X 01,80 ÁREA VISUAL: 01,09 X 01,68
Conhecer mais detalhesABRIGO DE ONIBUS | 26- Em frente a CAIXA- Contra Fluxo - Av. Dante Michelini - Esq. R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos | FORMATO: ÁREA ACABADA: 01,20 X 01,80 ÁREA VISUAL: 01,09 X 01,68
Conhecer mais detalhesABRIGO DE ONIBUS | 23- Em frente ao Hotel Century Plaza - próximo ao Barlavento Beach Bar (1ª Baia)- Fluxo - Av. Dante Michelini | FORMATO: ÁREA ACABADA: 01,20 X 01,80 ÁREA VISUAL: 01,09 X 01,68
Conhecer mais detalhesABRIGO DE ONIBUS | 19- Centro Comercial Ed. Hawai e Caribe, no lado oposto da Caixa Econômica- Fluxo - Av. Cezar Hilal | FORMATO: ÁREA ACABADA: 01,20 X 01,80 ÁREA VISUAL: 01,09 X 01,68
Conhecer mais detalhesABRIGO DE ONIBUS | 18- Praça Demócrito Freitas, antes da Citroën- Contra Fluxo - Av. Cezar Hilal | FORMATO: ÁREA ACABADA: 01,20 X 01,80 ÁREA VISUAL: 01,09 X 01,68
Conhecer mais detalhesABRIGO DE ONIBUS | 14- Em frente ao Centro Comercial Girassol- Contra Fluxo - R. Aristóbulo Barbosa Leão - Esq. R. Maria de Lourdes Poyares Labuto | FORMATO: ÁREA ACABADA: 01,20 X 01,80 ÁREA VISUAL: 01,09 X 01,68
Conhecer mais detalhesABRIGO DE ONIBUS | 13- Em frente ao Centro Comercial Girassol- Fluxo - R. Aristóbulo Barbosa Leão - Esq. R. Maria de Lourdes Poyares Labuto | FORMATO: ÁREA ACABADA: 01,20 X 01,80 ÁREA VISUAL: 01,09 X 01,68
Conhecer mais detalhesABRIGO DE ONIBUS | 11- Em frente ao Shopping Jardins- Fluxo - Av. Anísio Fernandes Coelho - Esq. R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos | FORMATO: ÁREA ACABADA: 01,20 X 01,80 ÁREA VISUAL: 01,09 X 01,68
Conhecer mais detalhesABRIGO DE ONIBUS | 10 - Em frente a Loja Tidelli, Praça da Ciência - Contra Fluxo - Av. Américo de Buaiz | FORMATO: ÁREA ACABADA: 01,20 X 01,80 ÁREA VISUAL: 01,09 X 01,68
Conhecer mais detalhesABRIGO DE ONIBUS | 09- Em frente a Loja Tidelli, Praça da Ciência- Fluxo - Av. Américo de Buaiz | FORMATO: ÁREA ACABADA: 01,20 X 01,80 ÁREA VISUAL: 01,09 X 01,68
Conhecer mais detalhesABRIGO DE ONIBUS | 07- Próximo a Multicar- Fluxo - Av. Nossa Senhora da Penha | FORMATO: ÁREA ACABADA: 01,20 X 01,80 ÁREA VISUAL: 01,09 X 01,68
Conhecer mais detalhes